CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
L.P. | RODZAJ ŚWIADCZEŃ | SKŁAD ZESPOŁU | CENA USŁUGI |
1. | Przewóz pacjentów karetką z zespołem lekarskim (S) | Lekarz, Ratownik medyczny, Kierowca | 750,00 zł za 1 h pracy zespołu |
4,60 zł za 1km przejechanej trasy | |||
2. | Przewóz pacjentów karetką z zespołem lekarskim (S)- PACJENT COVIDOWY
PACJENT Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAKAŹNEJ (wymagającej użycia środków ochrony indywidualnej) |
Lekarz, Ratownik medyczny, Kierowca |
850,00 zł za 1 h pracy zespołu |
200,00 opłata za zabezpieczenie zespołu w środki ochrony indywidualnej | |||
5,00 za 1km przejechanej trasy | |||
3. | Przewóz pacjentów karetką z zespołem ratowniczym (P) | Ratownik medyczny,
Kierowca-ratownik |
350,00zł za 1 h pracy zespołu |
4,60 zł za 1 km przejechanej trasy | |||
4. | Przewóz pacjentów karetką z zespołem ratowniczym (P)
PACJENT COVIDOWY /PACJENT Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAKAŹNEJ (wymagającej użycia środków ochrony indywidualnej) |
Ratownik medyczny, Kierowca-ratownik | 400,00 zł za 1 h pracy zespołu |
150,00 opłata za zabezpieczenie zespołu w środki ochrony indywidualnej | |||
5,00 za 1km przejechanej trasy | |||
5. | Przewóz pacjentów karetką bez opieki medycznej z sanitariuszem (Ts) | Sanitariusz,
Kierowca |
90,00zł za 1 h pracy zespołu |
4,00 zł za 1 km przejechanej trasy | |||
6. | Przewóz pacjentów karetką bez opieki medycznej (T) | Kierowca | 65,00zł za 1 h pracy zespołu |
4,00 zł za 1 km przejechanej trasy | |||
7. | Patrol ratowniczy | Zabezpieczenie medyczne imprez | 150 zł za 1 h zabezpieczenia |
3,50 zł za 1km przejechanej trasy (dojazd i powrót z miejsca imprezy) |
- Czas i odległość liczone są od momentu wyjazdu zespołu z miejsca stacjonowania do jego powrotu (BAZA-BAZA).
- Dodatkowej opłacie podlegają ewentualne koszty winiet, delegacji etc.
w przypadku transportów międzynarodowych.
- Transporty dalsze (powyżej 100 km) oraz zlecenia stałe lub cykliczne podlegają indywidualnym negocjacjom.
OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA
l.p. | forma udostępnienia/wysokość opłaty |
1. | Jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej (nie może przekroczyć 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie) |
2. | Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej (nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie) |
3. | Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie) |
Wysokość opłat wskazanych powyżej uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.