CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
obowiązujący od 1 stycznia 2024 r.
Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego
L.p. | Rodzaj Świadczeń | Cena Usługi |
1 | Przewóz pacjentów karetką z zespołem lekarskim (S) | 750,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu |
5,50 zł za 1km przejechanej trasy | ||
2 | Przewóz pacjentów karetką z zespołem lekarskim (S)-
PACJENT Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAKAŹNEJ , CHOROBĄ ZAKAŹNĄ (wymagający użycia środków ochrony indywidualnej przez personel) |
850,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu |
200,00 opłata za zabezpieczenie zespołu w środki ochrony indywidualnej | ||
5,50 za 1km przejechanej trasy | ||
3 | Przewóz pacjentów karetką z zespołem ratowniczym (P) | 380,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu |
5,50 zł za 1 km przejechanej trasy | ||
4 | Przewóz pacjentów karetką z zespołem ratowniczym (P)
PACJENT Z PODEJRZENIEM CHOROBY ZAKAŹNEJ , CHOROBĄ ZAKAŹNĄ (wymagający użycia środków ochrony indywidualnej przez personel) |
450,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy zespołu |
150,00 opłata za zabezpieczenie zespołu w środki ochrony indywidualnej | ||
5,50 za 1km przejechanej trasy | ||
5 | Przewóz pacjentów karetką bez opieki medycznej z sanitariuszem (Ts) | 120,00zł za 1 h pracy zespołu |
5,50 zł za 1 km przejechanej trasy | ||
6 | Pozostawanie w gotowości do udzielania świadczenia transportu medycznego | Od 100,00zł do 1000,00 zł miesięcznie |
7 | Patrol ratowniczy | 150,00 zł za 1 h zabezpieczenia |
4,50 zł za 1km przejechanej trasy (dojazd i powrót z miejsca imprezy) |
- Odległość liczona jest od wyjazdu zespołu z miejsca stacjonowania do jego powrotu (BAZA-BAZA).
- Czas transportu rozliczany jest za każdą rozpoczętą godzinę transportu na trasie BAZA-BAZA.
- Dodatkowej opłacie podlegają ewentualne koszty winiet, delegacji etc. w przypadku transportów międzynarodowych
OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTA
l.p. | forma udostępnienia/wysokość opłaty |
1. | Jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej (nie może przekroczyć 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie) |
2. | Jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej (nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie) |
3. | Udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych (nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie) |
Wysokość opłat wskazanych powyżej uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.